KRAKOW TANNLEGESENTER
DEN BESTE TANNKLINIKK I POLEN DEDIKERT FOR NORSKE PASIENTER
BALICKA STREET, KRAKOW CITY CENTER
Åpningstider: 09.00 – 20.00, Lørdag og Søndag etter avtale
Ring + 48 511 973 000
eller
klikk kontakt@tannbehandlingpolen.no for timebestilling hvis du trenger en tannlege i Krakow.
VÅRT TEAM AV ULIKE SPESIALISTER – ALLE PROSEDYRER PÅ ETT STED
Vi er et team av leger som viser muligheter og løsninger til pasientene, samt behandler og hjelper på best mulig måte – fullstendig, omfattende og moderne. Vi er spesialister i endodontisk behandlinger, implantologi, protetikk og kirurgi.
Hver tannlege som arbeider på Klinikken vår tar seg av et separat felt innen tannbehandling. Innen spesialfeltene deres oppnår de perfeksjon og en grad av presisjon som får Pasienten til å føle seg trygg, fordi han eller henne får best mulig pleie på hvert behandlingstrinn.
Teamarbeid sammen med moderne tannvitenskap gir nesten ubegrensede muligheter til å skape vakre smil. Derfor er behandlingsplanene deres gjenstand for intern konsultasjon før vi foreslår en optimal løsning, og slutteffekten er avhengig av arbeidet og engasjementet av hele teamet.
FILLINGER OG ROTBEHADLINGER - PRICES
VARE PRISER NOK | NORSKE PRISER NOK | |
Konsultasjon | GRATIS | 600 |
Panoramisk røntgen | 137 eller GRATIS | 500 |
Hyggiene behandling (fjerning av tannstein, polering) | 590 | 1200 |
l-herdet, hvite, porselenfyllinger liten fylling | 349 | 700 |
l-herdet, hvite, porselenfyllinger stor fylling | 499 | 1050 |
Rotfylling 1 kanal tenner | 750 | 1700 |
Rotfylling 2 kanal tenner | 1 250 | 2300 |
Rotfylling 3 kanal tenner | 1 750 | 2300 |
Rotfylling 4 kanal tenner | 2 750 | 3400 |
Tannkjernerekonstruksjon radix post(per rot) | 825 | 2400 |
TANNKRONER, TANNBROER - PRISER
VARE PRISER NOK | NORSKE PRISER NOK | |
INLAY, ONLAY i keramikk | 3 000 | 4 890 |
INLAY, ONLAY i compositt | 1 600 | 2 900 |
Krone i metal-keramikk | 1 990 | 4 300 |
Krone i gull-keramiske krone/broer | 3 100 | 5 900 |
Krone i full keramikk (høy estetisk) EMPRESS | 2 990 | 8 000 |
Krone i full keramikk (høy estetisk) Zirconium | 3 360 | 7 900 |
Krone i metal-keramikk på implantat | 6 000 | 7 800 |
Hel keramisk krone LAVA | 4 500 | 6 300 |
Skallfasetter I akryl | 1 200 | 2 600 |
Skallfasetter i helkeramikk | 3 000 | 4 300 |
Helprotese I akryl MIFAM, IVOCLAR | Fra 1500 | 3 600 |
BLEKING AV TENNER by BEYOND POLUS - PRISER
VARE PRISER NOK | NORSKE PRISER NOK | |
Konsultasjon | GRATIS | 600 |
Hyggiene behandling (fjerning av tannstein, polering) | ||
Hyggiene behandling (fjerning av tannstein, polering) | 590 | 1200 |
Tannbleking (Beyond USA systems) på klinikken | 1 490 | 4000 |
Tannbleking (Beyond USA systems) på klinikken | ||
SKALFASSETTER - PRISER
VARE PRISER NOK | NORSKE PRISER NOK | |
Skallfasetter i akryl | 1 200 | 2 600 |
Skallfasetter i helkeramikk | 3 000 | 4 300 |